Source: NBS China Statistical Yearbook 2021, Table 25-17 | Unit: 万人 (10,000 persons)
| 省级单位名称 | 地级区划数 | #地级市 | #自治州 | 县级区划数 | #县级市 | #自治县(旗) | 总人口 (万人) | #少数民族人口 | 少数民族人口占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 77 | 38 | 30 | 713 | 84 | 120 | 19089.32 | 9269.22 | 48.56 |
| 河北 | - | - | - | 6 | - | 6 | 212.94 | 136.16 | 63.94 |
| 内蒙古 | 12 | 9 | - | 103 | 11 | 3 | 2404.90 | 511.36 | 21.26 |
| 辽宁 | - | - | - | 8 | - | 8 | 317.16 | 177.64 | 56.01 |
| 吉林 | 1 | - | 1 | 11 | 6 | 3 | 313.53 | 106.72 | 34.04 |
| 黑龙江 | - | - | - | 1 | - | 1 | 23.11 | 4.64 | 20.08 |
| 浙江 | - | - | - | 1 | - | 1 | 16.95 | 2.02 | 11.92 |
| 湖北 | 1 | - | 1 | 10 | 2 | 2 | 460.06 | 261.20 | 56.78 |
| 湖南 | 1 | - | 1 | 15 | 1 | 7 | 479.68 | 374.63 | 78.10 |
| 广东 | - | - | - | 3 | - | 3 | 53.38 | 21.06 | 39.45 |
| 广西 | 14 | 14 | - | 111 | 9 | 12 | 5012.68 | 1880.80 | 37.52 |
| 海南 | - | - | - | 6 | - | 6 | 177.27 | 92.94 | 52.43 |
| 重庆 | - | - | - | 4 | - | 4 | 277.65 | 203.56 | 73.31 |
| 四川 | 3 | - | 3 | 51 | 3 | 4 | 791.83 | 502.53 | 63.46 |
| 贵州 | 3 | - | 3 | 46 | 5 | 11 | 1847.90 | 1129.01 | 61.10 |
| 云南 | 8 | - | 8 | 78 | 12 | 29 | 2308.70 | 1322.80 | 57.30 |
| 西藏 | 7 | 6 | - | 74 | - | - | 364.81 | 320.47 | 87.85 |
| 甘肃 | 2 | - | 2 | 21 | 2 | 7 | 336.97 | 208.93 | 62.00 |
| 青海 | 6 | - | 6 | 36 | 5 | 7 | 384.28 | 260.55 | 67.80 |
| 宁夏 | 5 | 5 | - | 22 | 2 | - | 720.27 | 258.97 | 35.95 |
| 新疆 | 14 | 4 | 5 | 106 | 26 | 6 | 2585.23 | 1493.22 | 57.76 |
Note: Ethnic autonomous areas refer to 5 ethnic autonomous regions, 30 ethnic autonomous prefectures, and 120 ethnic autonomous counties (banners), without double counting.